Ξεκινάνε τα ΠΑΜΒΥΡΩΝΕΙΑ 2019
Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Βύρωνα σε συνεργασία με το Γραφείο Φυσικής Αγωγής και τη ΣΕΦΑΑ του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργανώνει τους Σχολικούς Αθλητικούς Αγώνες «Παμβυρώνεια 2019».
Σκοπός της διοργάνωσης είναι η ισόρροπη ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών και η ανάδειξη των φυσικών ικανοτήτων και κινητικών δεξιοτήτων τους.
Το Τμήμα Αθλητισμού σε απόλυτη συνεργασία με τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής των σχολείων του Βύρωνα, στοχεύει στην αθλητική ενεργοποίηση και κινητοποίηση των παιδιών φέρνοντας τα κοντά σε ατομικά και ομαδικά αθλήματα.
Η δυναμική του θεσμού είναι μεγάλη, καθώς η φετινή συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Παραπάνω από 1000 παιδιά θα αγωνιστούν σε ένα απόλυτα ασφαλές περιβάλλον που είναι οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου μας.
Η συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των σχολείων είναι υποδειγματική με αποτέλεσμα η διοργάνωση να εμπλουτίζεται κάθε χρόνο με νέα αθλήματα.
Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με τα αθλήματα, τις συμμετοχές και το πρόγραμμα των αγώνων:
| ΟΜΑΔΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ | ΟΜΑΔΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ | |
| ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΑΓΟΡΙΩΝ | ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΓΟΡΙΩΝ | |
| 1o - 3o - 4o - 8o - 12o | 1o - 3o - 4o - ΚΑΡΕΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ | |
| ΤΡΙΤΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ | |
| ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΒΥΡΩΝΑ | ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΤΣΑΣ (ΕΡΓΑΝΗ) | |
| ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | |
| 1o - 3o - 4o - 7o - 8o - 12o | 3o - 4o | |
| ΤΡΙΤΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ | ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ | |
| ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΒΥΡΩΝΑ | ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΥΡΑΚΤΗΣ | |
| ΘΑ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΜΠΑΣΚΕΤ | ||
| ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΓΟΡΙΩΝ | ΒΟΛΕΪ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | |
| 1o - 3o - 5o - 7o - 8o - 9o - 10o - 12o | 1o - 3o - 4o - ΚΑΡΕΑ | |
| ΠΕΜΠΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ | ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ | |
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΤΣΑΣ (ΕΡΓΑΝΗ) | ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΥΡΑΚΤΗΣ | |
| ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | ||
| ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΓΟΡΙΩΝ | |
| 3o - 4o - 5o - 8o - 9o - 11o - 12o | 1o - 3o - 4o - ΚΑΡΕΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ | |
| ΠΕΜΠΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ | ΤΕΤΑΡΤΗ 08 ΜΑΪΟΥ | |
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΤΣΑΣ (ΕΡΓΑΝΗ) | ΓΗΠΕΔΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ (ΕΡΓΑΝΗ) | |
| ΒΟΛΕΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ΓΙΑΤΡΟΙ _ ΚΑΤΕΡΙΝΑ _ 6977 77 25 48 | |
| 1o - 3o - 6o - 7o - 8o - 9o - 10o - 12o | ||
| ΤΡΙΤΗ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ | ΠΟΥΛΜΑΝ _ ΦΙΛΩΤΑΣ _ 210 9564206 | |
| ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΒΥΡΩΝΑ | ||
| ΜΑΚΗΣ _ ΦΙΛΩΤΑΣ _ 6972 91 98 04 | ||
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΓΟΡΙΩΝ | ||
| 1o - 3 o- 4o - 5o - 6o - 7o - 8o - 9o - 11o - 12o | ||
| ΠΕΜΠΤΗ 9 ΜΑΙΟΥ | ||
| ΓΗΠΕΔΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ (ΕΡΓΑΝΗ) | ||
| ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ | |
| 1o - 4o - 6o -7o - 8o - 10o - 11o - 12o | 4o - ΚΑΡΕΑ | |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΜΑΙΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΜΑΙΟΥ | |
| ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΜΠΑΞΗΣ | ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΜΠΑΞΗΣ | |
| ΣΤΙΒΟΣ | ΣΤΙΒΟΣ | |
| 1o – 3o – 4o – 6o – 7o -8o -9o -10o – 11o – 12o | 1o - 4o - ΚΑΡΕΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ | |
| ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑΙΟΥ | ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑΙΟΥ | |
| ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΥΡΩΝΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΥΡΩΝΑ | |














